Catalizzatore Riferimento 21520164
SKU (Riferimento) 21520164
Prima
408,14 €
199,99 €
-51 Sconto %
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
porte
Benzina-
6.10
-
980
-
-
Euro I + II
porte
Benzina-
6.10
-
980
-
-
Euro I + II
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data |
|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1.6I 16V 1597 CC 65 KW / 88 CV ZH16 | 1/95> |
| FORD | ESCORT | 1.6I 16V 1597 CC 65 KW / 88 CV ZH16 | 9/92>1/95 |
| FORD | ESCORT | 1.8I 16V 1716 CC 75 KW / 102 CV ZH18N | 1/95> |
| FORD | ESCORT | 1.8I 16V 1716 CC 85 KW / 116 CV ZH18P | 10/96>10/97 |
| FORD | ORION | 1.6I 16V 1597 CC 65 KW / 88 CV ZH16 | 9/92>1/95 |
| Riferimenti originali |
|---|
| 1032555 |
| 1032656 |
| 1042946 |
| 1046106 |
| 1231995 |
| 1689935 |
| 6946412 |
| 7219190 |
| 7379348 |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 20047 |
| BM | BM90008 |
| BM | BM90008H |
| BOSAL | 099249 |
| EEC | FR8006 |
| EEC | FR8006T |
| EEC | FR8029 |
| EEC | FR8029T |
| ERNST | 751025 |
| IMASAF | 37.28.33 |
| JMJ | JMJ1090029 |
| KLARIUS | 321030 |
| MTS | 04.1729 |
| TP | 20041 |
| VENEPORTE | FD30480K |
| WALKER | 21791 |
