Catalizzatore Riferimento 21591253
SKU (Riferimento) 21591253
Prima
397,17 €
281,99 €
-29 Sconto %
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
- Benzina
- 3.40
- 415
- Euro IV
- Benzina
- 3.40
- 415
- Euro IV
Hai ancora dei dubbi? Contattaci
Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro
-
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia
-
Consegna in 72-96 ore
-
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
Marca | Modello | Applicazione | Data |
---|---|---|---|
AUDI | A4 | 1.6I 8V 1595 CC 75 KW / 102 CV ALZ | 4/01>6/08 |
AUDI | A4 | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 12/00>6/08 |
AUDI | A6 | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 6/01>4/05 |
AUDI | A6 QUATTRO | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 6/01>4/05 |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 1.6I 8V 1595 CC 75 KW / 102 CV ALZ | 5/02>5/05 |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.0I 8V 1984 CC 85 KW / 116 CV AZM | 10/00>5/05 |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.0I 8V 4MOTION 1984 CC 85 KW / 116 CV AZM | 10/00>5/05 |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 11/01>5/05 |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.0I 20V 4MOTION 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 11/01>5/05 |
AUDI | A4 QUATTRO | 2.0I 20V 1984 CC 96 KW / 131 CV ALT | 12/00>6/08 |
SKODA | SUPERB | 2.0I 8V 1984 CC 85 KW / 116 CV AZM | 12/01>3/08 |
AUDI | A4 | 1.8I TURBO 1781 CC 120 KW / 163 CV BFB | 10/02>6/08 |
AUDI | A4 | 1.8I TURBO 1781 CC 125 KW / 170 CV AMB | 11/02>12/04 |
AUDI | A4 | 1.8I TURBO 1781 CC 140 KW / 190 CV BEX | 11/02>12/04 |
AUDI | A4 QUATTRO | 1.8I TURBO 1781 CC 120 KW / 163 CV BFB | 10/02>6/08 |
AUDI | A4 QUATTRO | 1.8I TURBO 1781 CC 125 KW / 170 CV AMB | 11/02>12/04 |
AUDI | A4 QUATTRO | 1.8I TURBO 1781 CC 140 KW / 190 CV BEX | 11/02>12/04 |
Riferimenti originali |
---|
8E0131089HX |
8E0254200AX |
8E0254200X |
Fabbricante | Riferimenti |
---|---|
AS | 42217 |
AS | 42219 |
BM | BM90954 |
BM | BM90954H |
BOSAL | 099602 |
EEC | AU6005 |
EEC | AU6005T |
ERNST | 754033 |
ERNST | 757966 |
HJS | 90.11.3016 |
IMASAF | 13.29.33 |
IMASAF | 13.29.53 |
JMJ | JMJ1090954 |
KLARIUS | 321746 |
KLARIUS | 322036 |
LRT | 7043N |
LRT | 7045N |
MTS | 04.3893 |
TP | 20488 |
VENEPORTE | AU03165K |
VENEPORTE | VW80671K |
WALKER | 20825 |