Filtro antiparticolato Riferimento 14292111
SKU (Riferimento) 14292111
Prima
820,30 €
524,99 €
-36 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Momentaneamente non disponibile.
Contattaci per sapere quando sarà nuovamente disponibile.
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
porte
Diesel
Cordierita-
6.00
-
605
-
Euro V
porte
Diesel
Cordierita-
6.00
-
605
-
Euro V
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data |
|---|---|---|---|
| AUDI | A5 QUATTRO | 2.0TDI 170 16V DIESEL COUPE (CAHA) 168 CV | 2/09>3/12 |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2.0TDI 170 16V DIESEL HATCHBACK (CAHA) 168 CV | 8/09>3/12 |
| AUDI | A5 | 2.0TDI 170 16V DIESEL CONVERTIBLE (CAHA) 168 CV | 8/09>3/12 |
| AUDI | A5 | 2.0TDI 170 16V DIESEL COUPE (CAHA) 168 CV | 2/09>3/12 |
| AUDI | A5 | 2.0TDI 170 16V DIESEL HATCHBACK (CAHA) 168 CV | 8/09>3/12 |
| AUDI | A5 | 2.0TDIE 163 16V DIESEL HATCHBACK (CAHA) 161 CV | 2/12> |
| AUDI | A5 | 2.0TDIE 163 16V DIESEL COUPE (CAHA) 161 CV | 2/12> |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2.0TDI 170 16V DIESEL SALOON (CAHA) 168 CV | 9/08>8/12 |
| AUDI | A4 | AVANT 2.0TDI 120 16V DIESEL ESTATE (CAGC;CJCC) 118 CV | 5/08>6/11 |
| AUDI | A4 | AVANT 2.0TDI 143 16V DIESEL ESTATE (CAGA;CJCA;CMEA) 141 CV | 4/08>8/12 |
| AUDI | A4 | AVANT 2.0TDI 16V DIESEL ESTATE (CAGC;CJCC) 118 CV | 12/11>3/15 |
| AUDI | A4 | AVANT 2.0TDI 170 16V DIESEL ESTATE (CAHA) 168 CV | 9/08>8/12 |
| AUDI | A4 | AVANT 2.0TDIE 136 16V DIESEL ESTATE (CAGB;CJCB) 134 CV | 1/11>8/12 |
| AUDI | A4 | AVANT 2.0TDIE 16V DIESEL ESTATE (CAGB;CJCB) 134 CV | 12/11>12/15 |
| AUDI | A4 | AVANT 2.0TDIE 16V DIESEL ESTATE (CAHB) 161 CV | 12/11>4/14 |
| AUDI | A4 | 2.0TDI 136 16V DIESEL SALOON (CAGC;CICC) 118 CV | 12/11>3/15 |
| AUDI | A4 | 2.0TDI 16V DIESEL SALOON (CAGA;CICA;CMEA) 141 CV | 4/08>4/14 |
| AUDI | A4 | 2.0TDI 16V DIESEL SALOON (CAGB;CICB) 134 CV | 8/09>12/15 |
| AUDI | A4 | 2.0TDI 170 16V DIESEL SALOON (CAHA) 168 CV | 9/08>8/12 |
| AUDI | A4 | 2.0TDI 120 16V DIESEL SALOON (CAGC;CICC) 118 CV | 5/08>6/11 |
| AUDI | A4 | 2.0TDIE 136 16V DIESEL SALOON (CAGB;CICB) 134 CV | 8/09>8/12 |
| AUDI | A4 | 2.0TDI 143 16V DIESEL SALOON (CAGA;CICA;CMEA) 141 CV | 4/08>8/12 |
| AUDI | A4 | AVANT 2.0TDI 16V DIESEL ESTATE (CAGA;CJCA;CMEA) 141 CV | 12/11>4/14 |
| AUDI | A4 | ALLROAD 2.0TDI 16V DIESEL ESTATE (CAHA) 168CV | 4/09>8/12 |
| Riferimenti originali |
|---|
| 8K0254750NX |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| CATS & PIPES | BM11054H |
| EEC | AU6035T |
| JMJ | 910590 |
| KLARIUS | 390227 |
| WALKER | 73061 |
