Filtro antiparticolato Riferimento 14502727
SKU (Riferimento) 14502727
Prima
1.737,98 €
868,99 €
-50 Sconto %
🔥 Offerta Speciale: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
porte
Diesel
Cordierita-
12.20
-
1000
-
-
Euro VI
porte
Diesel
Cordierita-
12.20
-
1000
-
-
Euro VI
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data |
|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 6/16> |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 6/16> |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 6/16> |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/16>5/19 |
| Riferimenti originali |
|---|
| 2011284 |
| 2011285 |
| 2041051 |
| 2041052 |
| 2075901 |
| 2075903 |
| 2078660 |
| 2078666 |
| 2238178 |
| 2238198 |
| 2260528 |
| 2335978 |
| 2529301 |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | FM5172 |
| CATS & PIPES | FDF191 |
| EEC | FR6150T |
| IMASAF | 38.86.93 |
| JMJ | JMJ1281 |
| KLARIUS | 390790 |
| VENEPORTE | FD30497PF |
| VENEPORTE | FD30500PF |
| VENEPORTE | FD30502PF |
| WALKER | 73299 |
