Filtro antiparticolato Riferimento 14546550
SKU (Riferimento) 14546550
Prima
756,23 €
362,99 €
-52 Sconto %
Momentaneamente non disponibile.
Contattaci per sapere quando sarà nuovamente disponibile.
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
- Diesel
- Cordierita
- 8.60
- 1130
- Euro V
- Diesel
- Cordierita
- 8.60
- 1130
- Euro V
Hai ancora dei dubbi? Contattaci
Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro
-
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia
-
Consegna in 72-96 ore
-
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
Marca | Modello | Applicazione | Data |
---|---|---|---|
AUDI | A1 | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 5/11>4/15 |
AUDI | A1 | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 5/11>4/15 |
SEAT | IBIZA | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10>6/15 |
SEAT | IBIZA | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10>6/15 |
SEAT | TOLEDO | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 6/13>6/15 |
SEAT | TOLEDO | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC, CLNA | 7/12>6/15 |
SKODA | FABIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 55 KW / 75 CV CAYA | 11/10>12/14 |
SKODA | FABIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 11/10>12/14 |
SKODA | FABIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 11/10>12/14 |
SKODA | ROOMSTER | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 11/10>5/15 |
SKODA | ROOMSTER | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 11/10>5/15 |
SKODA | RAPID | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC, CLNA | 7/12>5/15 |
SKODA | RAPID | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 8/13>5/15 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6TDI DPF 1598 CC 55 KW / 75 CV CAYA | 12/10>5/14 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10>5/14 |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10>5/14 |
Riferimenti originali |
---|
6R0254700MX |
JZW254702AX |
Fabbricante | Riferimenti |
---|---|
AS | FD5140 |
BOSAL | 097523 |
CATS & PIPES | VWF190 |
EEC | VK6144T |
ERNST | 920933 |
HJS | 93.11.5208 |
IMASAF | VW.85.93 |
JMJ | JMJ1270 |
KLARIUS | 390994 |
VENEPORTE | VW80847F |
WALKER | 73345 |