Filtro antiparticolato Riferimento 14575083
SKU (Riferimento) 14575083
Prima
727,06 €
348,99 €
-52 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Modello inglese
porte
Diesel
Cordierita-
8.75
-
1200
-
-
Euro IV
Modello inglese
porte
Diesel
Cordierita-
8.75
-
1200
-
-
Euro IV
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | Altre caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 6/05>5/10 | Modello inglese |
| AUDI | A3 | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 6/06>6/08 | Modello inglese |
| SEAT | ALTEA | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 10/05>5/10 | Modello inglese |
| SEAT | LEON | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 11/05>5/10 | Modello inglese |
| SEAT | TOLEDO | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 10/05>5/09 | Modello inglese |
| SKODA | OCTAVIA | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 5/06>11/09 | Modello inglese |
| SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 11/05>5/10 | Modello inglese |
| SKODA | SUPERB | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMP | 3/08>3/10 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 6/05>6/10 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9TDI DPF 1896 CC 55 KW / 75 CV BSU | 9/05>8/10 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 5/08>8/10 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 5/06>5/08 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 8/05>11/08 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 8/05>11/08 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 12/04>11/08 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 11/07>1/09 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 12/05>12/08 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 12/05>12/08 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 8/05>10/10 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 10/05>6/08 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 7/06>5/10 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 5/05>5/10 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 12/05>5/10 | Modello inglese |
| SKODA | SUPERB | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 3/08>11/10 | Modello inglese |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 10/05>10/10 | Modello inglese |
| Riferimenti originali |
|---|
| 1K0254700QX |
| 1K0254702HX |
| 1K0254703DX |
| 1K0254705PX |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | FD7014 |
| BM | BM11051 |
| CATS & PIPES | VWF144 |
| EEC | DPF112 |
| IMASAF | 71.68.93 |
| KLARIUS | 390181 |
| VENEPORTE | VW80572F |
