Filtro antiparticolato Riferimento 14582844
SKU (Riferimento) 14582844
Prima
733,84 €
454,98 €
-38 Sconto %
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
- Diesel
- Cordierita
- 10.60
- 1100
- Euro V
- Diesel
- Cordierita
- 10.60
- 1100
- Euro V
Hai ancora dei dubbi? Contattaci
Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro
-
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia
-
Consegna in 72-96 ore
-
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
Marca | Modello | Applicazione | Data |
---|---|---|---|
NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 107 KW / 145 CV M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 7/11>12/12 |
NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 74 KW / 101 CV M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 690 | 7/11>12/12 |
NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 690 | 7/11>12/12 |
OPEL | MOVANO | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 74 KW / 101 CV M9T 670, M9T 680 | 5/10>12/12 |
OPEL | MOVANO | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 670, M9T 680, M9T 870, M9T 880 | 5/10>12/12 |
OPEL | MOVANO | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 107 KW / 145 CV M9T 680, M9T 880 | 5/10>12/12 |
RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 74 KW / 101 CV M9T 670, M9T 680, M9T 690, M9T 870 | 2/10>12/12 |
RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 670, M9T 680, M9T 690 | 2/10>12/12 |
RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 107 KW / 145 CV M9T 678, M9T 680 | 2/10>12/12 |
NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 7/11>12/12 |
RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 2/10>12/12 |
Riferimenti originali |
---|
200104145R |
200106407R |
2002000Q0F |
2002000Q0J |
2002000Q2H |
208D02705R |
4406461 |
4419443 |
93197523 |
95514418 |
Fabbricante | Riferimenti |
---|---|
AS | FD5029 |
CATS & PIPES | GMF193 |
EEC | VX6103T |
EEC | VX6133T |
IMASAF | 62.27.93 |
JMJ | JMJ1177 |
KLARIUS | 390457 |
KLARIUS | 390506 |
VENEPORTE | RN55982F |