Catalizzatore Riferimento 21500089
SKU (Riferimento) 21500089
Prima
521,80 €
286,99 €
-45 Sconto %
🔥 Offerta Speciale: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Catalizzatore posteriore
porte
Benzina
-
2.75
-
365
-
-
Euro V
Catalizzatore posteriore
porte
Benzina
-
2.75
-
365
-
-
Euro V
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | VENGA | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 10/09>6/11 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | VENGA | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 10/09>6/11 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V LPG 1396 CC 64 KW / 87 CV G4FA | 6/11>8/12 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V LPG 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V LPG 1591 CC 91 KW / 124 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
| Riferimenti originali |
|---|
| 289502BBB0 |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 25137 |
| BM | BM92050H |
| BOSAL | 090221 |
| JMJ | JMJ1091673 |
| KLARIUS | 312479 |
| LRT | 7746N |
| MOTRIO | 8550503995 |
| MTS | 04.4582 |
| VENEPORTE | KI23110K |
| WALKER | 28205 |
