Catalizzatore Riferimento 21502202
SKU (Riferimento) 21502202
Prima
747,90 €
358,99 €
-52 Sconto %
🔥 Offerta Speciale: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Catalizzatore anteriore
porte
Benzina
-
6.02
-
460
-
-
Euro IV
Catalizzatore anteriore
porte
Benzina
-
6.02
-
460
-
-
Euro IV
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 2/08>8/12 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 2/08>8/12 | Catalizzatore anteriore |
| HYUNDAI | I30 | 1.4I 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 3/07>1/12 | Catalizzatore anteriore |
| HYUNDAI | I30 | 1.4I 16V 1397 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 10/07>1/12 | Catalizzatore anteriore |
| HYUNDAI | I30 | 1.6I 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 12/07>5/12 | Catalizzatore anteriore |
| HYUNDAI | I30 | 1.6I 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 5/07>5/12 | Catalizzatore anteriore |
| HYUNDAI | I30 | 1.6I 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 5/07>5/12 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | CEED | 1.4I 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 2/08>8/12 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | CEED | 1.6I 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 2/08>5/12 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | CEED | 1.6I 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 2/08>5/12 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | CARENS | 1.6I 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 11/08>5/12 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | CARENS | 1.6I 16V 1591 CC 97 KW / 132 CV G4FC | 11/08>5/12 | Catalizzatore anteriore |
| Riferimenti originali |
|---|
| 285102B460 |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 61060 |
| BM | BM91737H |
| EEC | HY6070T |
| ERNST | 760645 |
| IMASAF | 40.30.33 |
| JMJ | JMJ1091580 |
| KLARIUS | 322874 |
| MTS | 04.4539 |
| VENEPORTE | HY27141K |
| WALKER | 28843 |
