Catalizzatore Riferimento 21520735
SKU (Riferimento) 21520735
Prima
508,29 €
243,98 €
-52 Sconto %
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
porte
Diesel
-
4.10
-
390
-
-
Euro IV
porte
Diesel
-
4.10
-
390
-
-
Euro IV
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data |
|---|---|---|---|
| FIAT | IDEA | 1.3TD JTD 16V 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 10/03>12/10 |
| LANCIA | MUSA | 1.3TD JTD 16V 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 1/06>12/10 |
| LANCIA | YPSILON | 1.3TD JTD 16V 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 1/06>12/07 |
| FIAT | DOBLÓ | 1.3TD MJTD 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 1/10>11/14 |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 1.3TD MJTD 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 10/05>12/09 |
| FIAT | LINEA | 1.3TD MJTD 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 6/07>4/10 |
| FIAT | PUNTO | 1.3TD MJTD 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 10/09>12/10 |
| LANCIA | YPSILON | 1.3TD MJTD 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 12/07>6/12 |
| LANCIA | YPSILON | 1.3TD MJTD DPF 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 9/06>6/12 |
| LANCIA | MUSA | 1.3TD JTD DPF 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 9/06>9/12 |
| FIAT | DOBLÓ | 1.3TD MJTD DPF 1248 CC 62 KW / 84 CV 233A9000 | 1/06>12/10 |
| ALFA ROMEO | MI-TO | 1.3TD JTD 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 9/08>12/11 |
| ALFA ROMEO | MI-TO | 1.3TD MJTD DPF 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 9/08>12/11 |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 1.3TD MJTD DPF 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 10/05>12/10 |
| FIAT | IDEA | 1.3TD JTD DPF 1248 CC 66 KW / 90 CV 199A3000 | 10/05>12/10 |
| FIAT | PUNTO | 1.3TD MJTD 1248 CC 62 KW / 84 CV 199B4000 | 10/09>12/10 |
| Riferimenti originali |
|---|
| 55199631 |
| 55211733 |
| 55212561 |
| 55215012 |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 67111D |
| BM | BM80347H |
| BOSAL | 090545 |
| BOSAL | 090613 |
| EEC | FI6054T |
| ERNST | 759120 |
| IMASAF | 53.84.33 |
| JMJ | JMJ1080368 |
| KLARIUS | 322638 |
| KLARIUS | 322829 |
| KLARIUS | 325325 |
| LRT | 4504N |
| MTS | 04.4203 |
| MTS | 04.4578 |
| VENEPORTE | FA25909K |
| WALKER | 28029 |
