Catalizzatore Riferimento 21540457
SKU (Riferimento) 21540457
Prima
393,63 €
247,99 €
-37 Sconto %
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
- Catalizzatore posteriore
- Benzina
- 2.55
- 365
- Euro V, Euro VI
- Catalizzatore posteriore
- Benzina
- 2.55
- 365
- Euro V, Euro VI
Hai ancora dei dubbi? Contattaci
Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro
-
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia
-
Consegna in 72-96 ore
-
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | I20 | 1.4I 16V CVVT 1396 CC 73 KW / 99 CV G4FA | 12/09>10/14 | Catalizzatore posteriore |
HYUNDAI | I20 | 1.6I 16V CVVT 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 12/09>4/12 | Catalizzatore posteriore |
HYUNDAI | I30 | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 10/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
HYUNDAI | I30 | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 73 KW / 99 CV G4FA | 1/12>8/12 | Catalizzatore posteriore |
HYUNDAI | I30 | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 10/09>8/12 | Catalizzatore posteriore |
KIA | CARENS | 1.6I 16V 1591 CC 97 KW / 132 CV G4FC | 3/10>5/12 | Catalizzatore posteriore |
KIA | VENGA | 1.4I 16V CVVT 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 9/11>10/14 | Catalizzatore posteriore |
KIA | VENGA | 1.4I 16V CVVT 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 10/14>6/18 | Catalizzatore posteriore |
KIA | VENGA | 1.6I 16V CVVT 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 9/11>10/14 | Catalizzatore posteriore |
KIA | VENGA | 1.6I 16V CVVT 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 10/14>4/19 | Catalizzatore posteriore |
HYUNDAI | IX 20 | 1.4I 16V 1390 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 5/15>6/18 | Catalizzatore posteriore |
HYUNDAI | IX 20 | 1.4I 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 9/10>5/15 | Catalizzatore posteriore |
HYUNDAI | IX 20 | 1.6I 16V 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 9/10>5/15 | Catalizzatore posteriore |
HYUNDAI | IX 20 | 1.6I 16V 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 5/15> | Catalizzatore posteriore |
Riferimenti originali |
---|
289502B951 |
289502B991 |
Fabbricante | Riferimenti |
---|---|
AS | 61075 |
BM | BM92050H |
BOSAL | 090208 |
EEC | HY6044T |
IMASAF | 40.33.53 |
KLARIUS | 312480 |
MTS | 04.4600 |
POLMO | 99.103 |
VENEPORTE | KI23110K |
WALKER | 28205 |