Catalizzatore Riferimento 21540862
SKU (Riferimento) 21540862
Prima
416,31 €
203,99 €
-51 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Catalizzatore posteriore
porte
Benzina
-
2.70
-
620
-
-
Euro IV
Catalizzatore posteriore
porte
Benzina
-
2.70
-
620
-
-
Euro IV
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | TOLEDO | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>10/06 | Catalizzatore posteriore |
| SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 5/04>5/06 | Catalizzatore posteriore |
| SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>5/07 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 2/04>5/06 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>10/06 | Catalizzatore posteriore |
| SEAT | LEON | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 6/06>10/06 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>10/06 | Catalizzatore posteriore |
| SEAT | ALTEA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>10/06 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 1/05>5/06 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>10/06 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 10/03>5/06 | Catalizzatore posteriore |
| Riferimenti originali |
|---|
| 1K0254400BX |
| 1K0254401EX |
| 1K0254401X |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 37928 |
| BM | BM91506H |
| BOSAL | 090147 |
| EEC | VK6057T |
| ERNST | 756068 |
| ERNST | 756075 |
| IMASAF | 71.62.53 |
| JMJ | JMJ1091506 |
| KLARIUS | 311894 |
| KLARIUS | 312002 |
| LRT | 7098N |
| MTS | 04.4276 |
| TP | 20831 |
| VENEPORTE | VW80545K |
| WALKER | 20860 |
