Catalizzatore Riferimento 21548649
SKU (Riferimento) 21548649
Prima
474,59 €
298,99 €
-37 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Momentaneamente non disponibile.
Contattaci per sapere quando sarà nuovamente disponibile.
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
porte
Benzina
-
6.50
-
415
-
-
Euro III
porte
Benzina
-
6.50
-
415
-
-
Euro III
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | COUPE | 2.0I 16V 1975 CC 100 KW / 136 CV G4GC | 9/02>12/06 |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0I 16V 1975 CC 105 KW / 143 CV G4GC | 9/02>12/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0I 16V 1975 CC 102 KW / 139 CV G4GC | 6/03>8/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0I 16V 1975 CC 104 KW / 141 CV G4GC | 6/03>8/06 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0I 16V 1975 CC 105 KW / 143 CV G4GC | 6/03>8/06 |
| KIA | CERATO | 2.0I 16V 1975 CC 105 KW / 143 CV G4GC | 2/04>10/06 |
| HYUNDAI | TIBURON | 2.0I 16V 1975 CC 105 KW / 143 CV G4GC | 9/02>12/06 |
| Riferimenti originali |
|---|
| 2851023250 |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 61034 |
| BM | BM91909H |
| ERNST | 757515 |
| KLARIUS | 322256 |
| VENEPORTE | HY27109K |
| WALKER | 28293 |
