Catalizzatore Riferimento 21552699
SKU (Riferimento) 21552699
Prima
499,98 €
244,99 €
-51 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Catalizzatore anteriore
porte
Benzina
-
3.75
-
400
-
-
Euro V
Catalizzatore anteriore
porte
Benzina
-
3.75
-
400
-
-
Euro V
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALTEA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 5/10>7/13 | Catalizzatore anteriore |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 4/10>5/15 | Catalizzatore anteriore |
| SEAT | LEON | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 3/10>8/13 | Catalizzatore anteriore |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 3/10>12/14 | Catalizzatore anteriore |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/10>5/15 | Catalizzatore anteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV CGGA | 10/08>7/13 | Catalizzatore anteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV CGGA | 1/09>8/14 | Catalizzatore anteriore |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 9/09>5/14 | Catalizzatore anteriore |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V LPG 1390 CC 60 KW / 82 CV CMAA | 3/10>1/11 | Catalizzatore anteriore |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V LPG 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 3/10>12/14 | Catalizzatore anteriore |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4I 16V LPG 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 3/10>5/15 | Catalizzatore anteriore |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 3/10>5/15 | Catalizzatore anteriore |
| Riferimenti originali |
|---|
| 036253020SX |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 33797 |
| BOSAL | 090191 |
| EEC | VK6208T |
| IMASAF | 30.50.43 |
| KLARIUS | 322713 |
| LRT | K7041N |
| VENEPORTE | VW80768K |
| WALKER | 28570 |
