Catalizzatore Riferimento 21554516
SKU (Riferimento) 21554516
Prima
469,83 €
295,99 €
-37 Sconto %
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
- Catalizzatore anteriore
- Benzina
- 4.10
- 330
- Euro V
- Catalizzatore anteriore
- Benzina
- 4.10
- 330
- Euro V
Hai ancora dei dubbi? Contattaci
Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro
-
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia
-
Consegna in 72-96 ore
-
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio |
---|---|---|---|---|
KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1397 CC 66 KW / 90 CV 1.4L G4FA | 7/09>8/12 | Catalizzatore anteriore |
KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1397 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalizzatore anteriore |
KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalizzatore anteriore |
KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FD | 7/09>8/12 | Catalizzatore anteriore |
KIA | CEED | 1.6I 16V CVVT 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalizzatore anteriore |
KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalizzatore anteriore |
KIA | VENGA | 1.4I CVVT 16V 1397 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 10/09>6/11 | Catalizzatore anteriore |
KIA | VENGA | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 10/09>6/11 | Catalizzatore anteriore |
Riferimenti originali |
---|
285102BIA0 |
285102BIH0 |
Fabbricante | Riferimenti |
---|---|
AS | 25142 |
BM | BM92049H |
ERNST | 760799 |
IMASAF | 40.30.53 |
JMJ | JMJ1091613 |
KLARIUS | 324031 |
LRT | K7725N |
VENEPORTE | KI23092K |
WALKER | 28208 |