Catalizzatore Riferimento 21555956
SKU (Riferimento) 21555956
Prima
467,33 €
228,99 €
-51 Sconto %
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
- Diesel
- 2.50
- 200
- Euro V
- Diesel
- 2.50
- 200
- Euro V
Hai ancora dei dubbi? Contattaci
Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro
-
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia
-
Consegna in 72-96 ore
-
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
Marca | Modello | Applicazione | Data |
---|---|---|---|
IVECO | DAILY | 29 2.3TD DPF 2287 CC 78 KW / 106 CV F1AE3481A | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 29 2.3TD DPF 2287 CC 93 KW / 126 CV F1AE3481B | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 29 2.3TD DPF 2287 CC 107 KW / 146 CV F1AE3481C | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 35 2.3TD DPF 2287 CC 78 KW / 106 CV F1AE3481A | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 35 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 35 2.3TD DPF 2287 CC 93 KW / 126 CV F1AE3481B | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 35 2.3TD DPF 2287 CC 107 KW / 146 CV F1AE3481C | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 35 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 35 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 40 2.3TD DPF 2287 CC 78 KW / 106 CV F1AE3481A | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 40 2.3TD DPF 2287 CC 93 KW / 126 CV F1AE3481B | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 40 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 40 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 40 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 45 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 45 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 45 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 50 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 50 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 50 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 60 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 60 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 60 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 65 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 65 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 65 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 70 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 70 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
IVECO | DAILY | 70 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
Riferimenti originali |
---|
5801352155 |
Fabbricante | Riferimenti |
---|---|
AS | 39103D |
IMASAF | 35.59.33 |
VENEPORTE | IV87131K |