Catalizzatore Riferimento 21560197
SKU (Riferimento) 21560197
Prima
398,45 €
258,99 €
-35 Sconto %
🔥 Offerta Speciale: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Momentaneamente non disponibile.
Contattaci per sapere quando sarà nuovamente disponibile.
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
porte
Diesel
-
4.50
-
540
-
-
Euro IV
porte
Diesel
-
4.50
-
540
-
-
Euro IV
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY | 29 2.3TD 2287 CC 71 KW / 96 CV F1AE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 29 2.3TD 2287 CC 85 KW / 116 CV F1AE0481G ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 35 2.3TD 2287 CC 71 KW / 96 CV F1AE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 35 2.3TD 2287 CC 85 KW / 116 CV F1AE0481G ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 35 2.3TD 2287 CC 100 KW / 136 CV F1AE0481H ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 35 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 40 2.3TD 2287 CC 71 KW / 96 CV F1AE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 40 2.3TD 2287 CC 85 KW / 116 CV F1AE0481G ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 40 2.3TD 2287 CC 100 KW / 136 CV F1AE0481H ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 40 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 50 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 65 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 29 2.3TD 2287 CC 100 KW / 136 CV F1AE0481H ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| IVECO | DAILY | 45 3.0TD 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE0481F ARVIN SYSTEM | 4/06> |
| Riferimenti originali |
|---|
| 504141531 |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 39102D |
| BM | BM80406H |
| EEC | IV6002T |
| IMASAF | 35.51.33 |
| WALKER | 28691 |
