Catalizzatore Riferimento 21560519
SKU (Riferimento) 21560519
Prima
494,55 €
272,00 €
-45 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
porte
Benzina
-
3.65
-
815
-
-
Euro V, Euro VI
porte
Benzina
-
3.65
-
815
-
-
Euro V, Euro VI
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data |
|---|---|---|---|
| SEAT | MII | 1.0I 12V 999 CC 44 KW / 60 CV CHYA | 10/11>4/15 |
| SEAT | MII | 1.0I 12V 999 CC 44 KW / 60 CV CHYA | 5/15>7/19 |
| SEAT | MII | 1.0I 12V 999 CC 55 KW / 75 CV CHYB | 10/11>4/15 |
| SEAT | MII | 1.0I 12V 999 CC 55 KW / 75 CV CHYB | 5/15>7/19 |
| SKODA | CITIGO | 1.0I 12V 999 CC 44 KW / 60 CV CHYA | 1/12>4/15 |
| SKODA | CITIGO | 1.0I 12V 999 CC 44 KW / 60 CV CHYA | 5/15>7/19 |
| SKODA | CITIGO | 1.0I 12V 999 CC 55 KW / 75 CV CHYB | 1/12>4/15 |
| SKODA | CITIGO | 1.0I 12V 999 CC 55 KW / 75 CV CHYB | 5/15>7/19 |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0I 12V 999 CC 44 KW / 60 CV CHYA - DAFA | 8/11>4/15 |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0I 12V 999 CC 44 KW / 60 CV CHYA | 5/15>8/20 |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0I 12V 999 CC 55 KW / 75 CV CHYB | 8/11>4/15 |
| VOLKSWAGEN | UP | 1.0I 12V 999 CC 55 KW / 75 CV CHYB | 5/15>8/20 |
| Riferimenti originali |
|---|
| 1S0253053BX |
| 1S0253053X |
| 1S0254500AX |
| 1S0254500BX |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 33796 |
| BM | BM91760H |
| BOSAL | 090812 |
| CATS & PIPES | VWC178 |
| EEC | VK6126T |
| ERNST | 760713 |
| IMASAF | 71.09.33 |
| IMASAF | 71.09.53 |
| JMJ | JMJ1091656 |
| KLARIUS | 323038 |
| LRT | 8098N |
| MOTRIO | 8550503849 |
| MOTRIO | 8550503850 |
| VENEPORTE | VW80307K |
| VENEPORTE | VW80311K |
| WALKER | 28349 |
| WALKER | 28881 |
