Catalizzatore Riferimento 21566266
SKU (Riferimento) 21566266
Prima
557,39 €
300,99 €
-46 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Catalizzatore posteriore
porte
Benzina
-
2.65
-
620
-
-
Euro V
Catalizzatore posteriore
porte
Benzina
-
2.65
-
620
-
-
Euro V
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | ALTEA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 5/10>7/13 | Catalizzatore posteriore |
| SEAT | LEON | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV CGGB | 3/10>8/13 | Catalizzatore posteriore |
| SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV CGGA | 11/08>7/13 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV CGGA | 10/08>7/13 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV CGGA | 1/09>8/14 | Catalizzatore posteriore |
| Riferimenti originali |
|---|
| 1K0254401PX |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 33800 |
| BM | BM92113H |
| BOSAL | 090182 |
| EEC | VK6130T |
| ERNST | 760706 |
| IMASAF | 71.62.43 |
| KLARIUS | 312065 |
| KLARIUS | 312178 |
| LRT | 8057N |
| MTS | 04.4607 |
| VENEPORTE | VW80389K |
| WALKER | 28800 |
