Catalizzatore Riferimento 21566566
SKU (Riferimento) 21566566
Prima
432,24 €
267,99 €
-38 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Catalizzatore anteriore
porte
Benzina
-
2.90
-
320
-
-
Euro VI
Catalizzatore anteriore
porte
Benzina
-
2.90
-
320
-
-
Euro VI
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | I10 | 1.0I 12V 998 CC 49 KW / 67 CV G3LA | 9/16>12/19 | Catalizzatore anteriore |
| HYUNDAI | I10 | 1.0I 12V LPG 998 CC 49 KW / 67 CV B3LA | 9/16>12/19 | Catalizzatore anteriore |
| HYUNDAI | I10 | 1.0I 12V LPG 998 CC 51 KW / 69 CV B3LA | 9/16>12/19 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | PICANTO | 1.0I CVVT 12V 998 CC 49 KW / 67 CV G3LA, G3LD | 12/16>6/20 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | PICANTO | 1.0I CVVT 12V 998 CC 51 KW / 69 CV G3LA | 12/16>6/20 | Catalizzatore anteriore |
| KIA | PICANTO | 1.0I CVVT 12V LPG 998 CC 48 KW / 65 CV G3LA | 12/16>6/20 | Catalizzatore anteriore |
| Riferimenti originali |
|---|
| 2853004GG2 |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 25154 |
| BM | BM92721H |
| KLARIUS | 325310 |
| WALKER | 28930 |
