Catalizzatore Riferimento 21566921
SKU (Riferimento) 21566921
Prima
288,82 €
141,52 €
-51 Sconto %
🔥 Offerta Speciale: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Momentaneamente non disponibile.
Contattaci per sapere quando sarà nuovamente disponibile.
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Benzina-
3.78
-
850
-
-
Euro I + II
Benzina-
3.78
-
850
-
-
Euro I + II
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 2.0 1984 CC 74 KW / 101 CV AAE | 12/90>7/94 | |
| AUDI | 100 | 2.0 1984 CC 85 KW / 115 CV AAD | 12/90>7/94 | |
| AUDI | 100 | 2.0 1984 CC 85 KW / 115 CV ABK | 4/91>7/94 | |
| AUDI | A6 | 2.0 1984 CC 74 KW / 101 CV AAE | 6/94>6/96 | |
| AUDI | A6 | 2.0 1984 CC 85 KW / 115 CV ABK | 6/94>6/96 | |
| Riferimenti originali |
|---|
| 4A0131089BV |
| 4A0131089BX |
| 4A0131702AF |
| 4A0131702H |
| Manufacturer | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 42207 |
| BM | BM90250 |
| BM | BM90250H |
| BM BLUE | BM90250B |
| BOSAL | 099038 |
| EEC | AU8005 |
| EEC | AU8005T |
| ERNST | 756112 |
| FILTERCAT | CB64720 |
| HJS BLUE | 96.11.3050 |
| IMASAF | 13.70.33 |
| JMJ | JMJ1090250 |
| KLARIUS | 311145 |
| MAGNAFLOW | 80262 |
| MTS | 04.3413 |
| TP | 20200 |
| VENEPORTE | AU03143K |
| WALKER | 19132 |
