Catalizzatore Riferimento 21575480
SKU (Riferimento) 21575480
Prima
529,15 €
253,99 €
-52 Sconto %
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
porte
Benzina
-
5.50
-
480
-
-
Euro IV
porte
Benzina
-
5.50
-
480
-
-
Euro IV
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 207 | 1.4I 16V VTI 1397 CC 70 KW / 95 CV EP3 (8FS) | 7/07>10/10 |
| PEUGEOT | 308 | 1.4I 16V VTI 1397 CC 70 KW / 95 CV EP3 (8FS) | 9/07>12/10 |
| BMW-MINI | COOPER | 1.6I 16V 1598 CC 88 KW / 120 CV N12B16A (N12) R56, R57 | 10/06>8/10 |
| PEUGEOT | 207CC | 1.6I 16V VTI 1598 CC 88 KW / 120 CV EP6 (5FW) | 1/07>4/10 |
| CITROËN | C4 PICASSO | 1.6I 16V VTI 1598 CC 88 KW / 120 CV EP6 (5FW) | 1/07>10/10 |
| CITROËN | C4 | 1.6I 16V VTI 1598 CC 88 KW / 120 CV EP6 (5FW) | 7/08>6/10 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6I 16V VTI 1598 CC 88 KW / 120 CV EP6 (5FW) | 1/07>2/11 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6I 16V VTI 1598 CC 88 KW / 120 CV EP6 (5FW) | 9/07>12/10 |
| BMW-MINI | ONE | 1.4I 16V 1397 CC 70 KW / 95 CV N12B14A (N12) R56 | 3/07>3/10 |
| CITROËN | C3 PICASSO | 1.4I 16V VTI 1397 CC 70 KW / 95 CV EP3 (8FS) | 2/09> |
| BMW-MINI | ONE | 1.4I 16V 1397 CC 55 KW / 75 CV N12B14A (N12) R56 | 3/09>3/10 |
| BMW-MINI | COOPER | 1.6I 16V 1598 CC 85 KW / 116 CV N12B16A (N12) R56, R57 | 10/06>8/10 |
| BMW-MINI | ONE | 1.4I 16V LPG 1397 CC 55 KW / 75 CV N12B14A (N12) R56 | 3/09>3/10 |
| BMW-MINI | CLUBMAN | ONE 1.4I 16V 1397 CC 70 KW / 95 CV N12B14A (N12) R55 | 3/09>8/10 |
| BMW-MINI | CLUBMAN | COOPER 1.6I 16V 1598 CC 88 KW / 120 CV N12B16A (N12) R55 | 9/07>3/10 |
| Riferimenti originali |
|---|
| 0341L3 |
| 0341L6 |
| 0341N1 |
| 0341N8 |
| 1609163980 |
| 18407563247 |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 28671 |
| BM | BM91480H |
| BOSAL | 090590 |
| EEC | PT6077T |
| EEC | PT6077TBP |
| ERNST | 753210 |
| ERNST | 754118 |
| ERNST | 755559 |
| ERNST | 758970 |
| HJS | 90.22.3171 |
| IMASAF | 56.03.33 |
| JMJ | JMJ1090124 |
| KLARIUS | 322528 |
| KLARIUS | 322736 |
| LRT | K7605N |
| MTS | 04.4410 |
| TP | 20843 |
| VENEPORTE | PG45847K |
| WALKER | 28100 |
