Catalizzatore Riferimento 21576339
SKU (Riferimento) 21576339
Prima
471,41 €
230,99 €
-51 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Disponibilità
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Si prega di controllare i dettagli dell'auto
Catalizzatore anteriore
porte
Benzina
-
3.90
-
910
-
-
Euro IV
Si prega di controllare i dettagli dell'auto
Catalizzatore anteriore
porte
Benzina
-
3.90
-
910
-
-
Euro IV
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio | Altre caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.6I 16V FSI 1598 CC 85 KW / 116 CV BAG | 8/03>5/04 | Catalizzatore anteriore | |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.6I 16V FSI 1598 CC 85 KW / 116 CV BAG / BLP | 10/03>5/04 | Catalizzatore anteriore | Auto manuale |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V FSI 1390 CC 66 KW / 90 CV BKG | 10/03>9/04 | Catalizzatore anteriore |
| Riferimenti originali |
|---|
| 1K0254301JX |
| 1K0254301PX |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 37918 |
| BM | BM91519H |
| BOSAL | 090110 |
| ERNST | 756082 |
| ERNST | 757232 |
| IMASAF | 71.63.53 |
| JMJ | JMJ1091579 |
| KLARIUS | 322030 |
| KLARIUS | 322212 |
| LRT | 8006N |
| MTS | 04.4162 |
| TP | 20837 |
| VENEPORTE | AU03220K |
| WALKER | 28149 |
