Catalizzatore Riferimento 21582741
SKU (Riferimento) 21582741
Prima
436,35 €
239,99 €
-45 Sconto %
🔥 Speciale Black Friday: -5% di sconto aggiuntivo sul carrello
Momentaneamente non disponibile.
Contattaci per sapere quando sarà nuovamente disponibile.
Spedizione gratuita 24/48h nella penisola
Catalizzatore posteriore
porte
Benzina
-
3.80
-
1210
-
-
Euro IV
Catalizzatore posteriore
porte
Benzina
-
3.80
-
1210
-
-
Euro IV
Hai ancora dei dubbi? Contattaci

Spedizione in 72/96 ore
-
Acquisto sicuro -
Restituisci l’ordine
entro 45 giorni
Vedi le condizioni -
2 anni di garanzia -
Consegna in 72-96 ore -
Miglior prezzo garantito
Catalizzatori specifici e filtri antiparticolato sono omologati. Catalizzatori universali non omologati.
| Marca | Modello | Applicazione | Data | Posizioni di montaggio |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V FSI 1390 CC 66 KW / 90 CV BKG | 10/03>5/06 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V FSI 1390 CC 66 KW / 90 CV BLN | 10/03>5/06 | Catalizzatore posteriore |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I 16V FSI 1390 CC 66 KW / 90 CV BLN | 6/05>5/06 | Catalizzatore posteriore |
| Riferimenti originali |
|---|
| 1K0254400QX |
| 1K0254401AX |
| Fabbricante | Riferimenti |
|---|---|
| AS | 37930 |
| BM | BM91262H |
| BM | BM91451H |
| BOSAL | 090553 |
| EEC | VK6060T |
| ERNST | 759045 |
| IMASAF | VW.18.43 |
| JMJ | JMJ1091262 |
| KLARIUS | 311818 |
| MTS | 04.4277 |
| TP | 20978 |
| VENEPORTE | VW80100K |
